Tabulka velikostí značky Twink X
Výrazné fetiš outfity, lesklé materiály a střihy, které rozhodně nejsou určené k tomu, abyste splynuli s davem. Twink X je značka známá především svými PVC, veganské kůže a nylonovými kousky, ve kterých se potkává odvážný vzhled s pohodlím a funkčností.
V nabídce Twink X najdete kompletní outfity i jednotlivé kousky, které můžete kombinovat podle libosti – od bund a kalhot přes singlety až po další výrazné fetiš oblečení. Značka si zakládá na propracovaných detailech a kvalitním zpracování.
Střih jednotlivých modelů Twink X se může lišit – některé kousky jsou navržené více na tělo, jiné naopak počítají s volnějším nebo oversized vzhledem. Proto vždy doporučujeme věnovat pozornost informacím o fittingu u konkrétního produktu a následně svou velikost porovnat s velikostní tabulkou. Při výběru velikosti tak můžete zohlednit i to, jak přiléhavý nebo volnější střih preferujete.
Bundy
| Velikost | Hrudník (cm) | Hrudník (palce) | Pas / boky (cm) | Pas / boky (palce) | Délka zad (cm) | Délka zad (palce) | Délka rukávu (cm) | Délka rukávu (palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 85–90 | 33,5–35,4 | 80–85 | 31,5–33,5 | 64 | 25,2 | 62 | 24,4 |
| XS | 90–95 | 35,4–37,4 | 85–90 | 33,5–35,4 | 65 | 25,6 | 64 | 25,2 |
| S | 95–100 | 37,4–39,4 | 90–100 | 35,4–39,4 | 65 | 25,6 | 65 | 25,6 |
| M | 100–110 | 39,4–43,3 | 100–110 | 39,4–43,3 | 67 | 26,4 | 66 | 26 |
| L | 110–115 | 43,3–45,3 | 110–115 | 43,3–45,3 | 68 | 26,8 | 67 | 26,4 |
| XL | 115–120 | 45,3–47,2 | 115–120 | 45,3–47,2 | 70 | 27,6 | 69 | 27,2 |
| 2XL | 120–130 | 47,2–51,2 | 120–130 | 47,2–51,2 | 72 | 28,3 | 70 | 27,6 |
| 3XL | 130–140 | 51,2–55,1 | 130–140 | 51,2–55,1 | 74 | 29,1 | 71 | 28 |
Kalhoty
| Velikost | Pas (cm) | Pas (palce) | Boky (cm) | Boky (palce) | Délka nohavic (cm) | Délka nohavic (palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 73–80 | 28,7–31,5 | 88–92 | 34,6–36,2 | 93 | 36,6 |
| XS | 80–87 | 31,5–34,3 | 92–96 | 36,2–37,8 | 96 | 37,8 |
| S | 87–94 | 34,3–37 | 96–101 | 37,8–39,8 | 99 | 39 |
| M | 94–100 | 37–39,4 | 101–105 | 39,8–41,3 | 101 | 39,8 |
| L | 100–104 | 39,4–40,9 | 105–108 | 41,3–42,5 | 102 | 40,2 |
| XL | 104–108 | 40,9–42,5 | 108–112 | 42,5–44,1 | 102 | 40,2 |
| 2XL | 108–113 | 42,5–44,5 | 112–117 | 44,1–46,1 | 103 | 40,6 |
| 3XL | 113–118 | 44,5–46,5 | 117–122 | 46,1–48 | 103 | 40,6 |
Jak se správně změřit?
Bunda
- Hrudník – Změřte obvod kolem nejširší části hrudníku. Krejčovský metr držte ve vodorovné poloze.
- Pas / boky – Změřte obvod kolem přirozené linie pasu, tedy jeho nejužší části. Krejčovský metr držte ve vodorovné poloze.
- Délka zad – Měřte od spodní části krku, kde začíná límec, rovně dolů až k místu, kde by měla bunda končit. Případně můžete změřit délku zad u bundy, která vám dobře sedí. Položte ji naplocho a změřte vzdálenost od horní části límce ke spodnímu lemu.
- Délka rukávu – Délku rukávu měřte od horní části ramenního švu až k manžetě podél vnější strany paže. Neměřte od podpaží ani po vnitřní straně paže. Pro co nejpřesnější výsledek můžete naměřenou délku porovnat s bundou, která vám dobře sedí.
Kalhoty
- Pas – Obtočte krejčovský metr kolem nejužší části pasu. Obvykle se jedná o místo přibližně 2–3 cm nad pupíkem, které se také označuje jako přirozená linie pasu.
- Boky – Změřte obvod kolem nejširší části boků a hýždí.
- Vnější délka nohavic – Položte kalhoty, které vám dobře sedí, naplocho a změřte vnější šev od horního okraje pasu až ke spodnímu lemu nohavice. Naměřenou hodnotu pak porovnejte s naší velikostní tabulkou a vyberte odpovídající velikost.